Undergraduate Seminar

   _________________________________________________________________

 :: รายชื่อนักศึกษาตาม section ::  

:: เกณฑ์การให้คะแนนสัมมนา ::
:: แบบการประเมินคะแนนสัมมนา :: 
:: ตัวอย่างบทคัดย่อ ::

_________________________________________________________________

autum04.jpg

ให้นักศึกษาทุกคนมาจับฉลากกำหนดวันให้สัมมนาใน

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00-18.00 น. 

 ตารางเวลาการให้สัมนนา

จะประกาศให้ทราบวันที่ 14 มิถุนายน 2553

_________________________________________________________________

SECTION I (Tuesday 13.00-15.00) 

รศ.ดร.ตะวัน สุขน้อย/ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน

  1. 6-Jul-53 50050321 ณิชยา พลอยนุช
  2. 6-Jul-53 50050320 นางสาวณัฐยา บุญจินต์
  3. 6-Jul-53 50050292 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์น้อย
  4. 13-Jul-53 50050394 นางสาวสุทยา สวัสดิ์ทวีกุล
  5. 13-Jul-53 50050305 น.ส.ชุติภัทร ทัพใจหาญ
  6. 13-Jul-53 50050385 นางสาวศิรินภา สิทธิโชติ
  7. 3-Aug-53 50050356 นายพุทธรัตน์ สืบวงศ์
  8. 3-Aug-53 50050377 วิภา ชาญพิชิตวนิช
  9. 3-Aug-53 50050362 นายยุทธศิลป์ บุญมั่น
  10. 10-Aug-53 50050399 น.ส.สุภาวรัตน์ สุระกิจ
  11. 10-Aug-53 50050404 นายอธิปพร เมฆารักษ์ภิญโญ
  12. 10-Aug-53 50050357 นางสาวแพรวลลิดา บุญกัณหา
  13. 17-Aug-53 50050368 นางสาวรัตติกาล สวนทรัพย์
  14. 17-Aug-53 50050344 ปรียาทิพย์ โรจน์ทวีพิทักษ์
  15. 17-Aug-53 50050376 วันวิสา มายาตร
  16. 31-Aug-53 50050288 น.ส. กรรณิการ์ นาคสมบูรณ์
  17. 31-Aug-53 50050352 นางสาวพัชราภรณ์ ขำเจริญ
  18. 31-Aug-53 50050293 นางสาวขวัญนภา แสงคำ
  19. 7-Sep-53 50050403 นส.สุรัสวดี เกิดทวีสุข
  20. 7-Sep-53 50050391 นางสาวสาวิกา หมานมา
  21. 7-Sep-53 50050398 นายสุพจน์ พลหาญ
  22. 14-Sep-53 50050301 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์ทรัพย์
  23. 14-Sep-53 50050339 นิรามัย บุญเนียม
  24. 21-Sep-53 50050287 กนกพร คำมั่น
  25. 21-Sep-53 50050346 ปิยนุช

     _________________________________________________________________

     SECTION II (Tuesday 13.00-15.00)

    รศ.ดร.สมศักดิ์ วรมงคลชัย/ดร.มนตรี ทองคำ

    1. 6-Jul-53 50050383 นางสาวศศิธร บุญรอด
    2. 6-Jul-53 50050379 วิลาสินี ปลาทอง
    3. 6-Jul-53 50050390 นายสราวุธ ยุติกา
    4. 13-Jul-53 50050366 น.ส. รัฐญา พยุหนาวิน
    5. 13-Jul-53 50050401 นายสุเมธ แม่นยำ
    6. 13-Jul-53 50050306 นางสาวชุติมา ลิขิตสุภิณ
    7. 3-Aug-53 50050333 นาวสาวนภสร เศียรอินทร์
    8. 3-Aug-53 50050353 นางสาวพิมประภา นครเกตุ
    9. 3-Aug-53 50050300 จิรารัตน์ หนูน้อย
    10. 10-Aug-53 50050364 Rongrat Torarit
    11. 10-Aug-53 50050350 นางสาวพรชนัน ปราบมาก
    12. 10-Aug-53 50050410 น.ส.อารยา วนิชย์ถนอม
    13. 17-Aug-53 50050309 น.ส.ญาดา วงษ์บาท
    14. 17-Aug-53 50050328 ธนสรณ์ สาระพัดวิเศษ
    15. 17-Aug-53 50050365 นางสาว รัญชนา คงจินดามุณี
    16. 31-Aug-53 50050367 นายรัฐตะวัน พูลรมย์
    17. 31-Aug-53 50050315 นางสาวณัฐชา กลั่นทรัพย์
    18. 31-Aug-53 50050408 นางสาวอรทัย สลีอ่อน
    19. 7-Sep-53 50050334 น.ส. นาฎตินันทร์ พรหมเพชร
    20. 7-Sep-53 50050335 นางสาวน้ำผึ้ง คำนวนศิลป์
    21. 7-Sep-53 50050337 นายนิติวุฒิ บุญหนุน
    22. 14-Sep-53 50050326 Thippawan Nunpiwong
    23. 14-Sep-53 50050323 นายเดชาธร ฉันทรักษ์
    24. 21-Sep-53 50050397 นาย สุปัญญา พรหมรัตน์
    25. 21-Sep-53 50050412 เอกพงษ์ พงษ์เพ็ญสวัสดิ์

      _________________________________________________________________

      SECTION III (Wednesday 13.00-15.00)

      ดร.อำนาจ เพิ่มทรัพย์สกุล/ดร.นราธิป วิทยากร

      1. 7-Jul-53 50050341 นางสาวนิสานาถ หลิมศิริวงษ์1
      2. 7-Jul-53 50050308 เชาวน์วัศ อรรถานิทธิ์
      3. 7-Jul-53 50050290 กษิดิศ วิธุรัตน์
      4. 14-Jul-53 50050388 ศุภิญญา พุทธ์เกิด
      5. 14-Jul-53 50050297 จิดาภา อ้นถาวร
      6. 14-Jul-53 50050392 นางสาวสาวินี วุฒิสกุลวงศ์
      7. 4-Aug-53 50050413 นายไอยรา คุณากรรังสิมันต์
      8. 4-Aug-53 50050384 นายศักดิ์ดา โพธิ์พาน
      9. 4-Aug-53 50050332 นายนพพล สัตยดิษฐ์
      10. 11-Aug-53 50050378 นางสาว วิลาวัลย์ รัชนะงาม
      11. 11-Aug-53 50050311 ณัชนันท์ จันทเพชร
      12. 11-Aug-53 50050372 นางสาววรัญญา โคพระ
      13. 18-Aug-53 50050303 ชนิกาญจน์ แซ่ลิ้ม
      14. 18-Aug-53 50050310 น.ส.ฐิติพรรณ ชูจรรยา
      15. 18-Aug-53 50050382 นางสาวศรีกัลยา ศรีปาน
      16. 1-Sep-53 50050374 นางสาว วรินทร ตรีสัตยาเวทย์
      17. 1-Sep-53 50050342 นายบัณฑิตย์ ไชยหิรัญการ
      18. 1-Sep-53 49050465 นายนิวัตน์ บุญญะรัง
      19. 8-Sep-53 50050286 น.ส.กนกนันท์ พฤกษพนาสรรค์
      20. 8-Sep-53 50050296 นางสาวจันทนา สุภูโต
      21. 8-Sep-53 49050471 นายประดิษฐ์ ฉัตรสุกาญจน์
      22. 15-Sep-53 50050373 นายวราคม สุวรรณธัย
      23. 15-Sep-53 50050396 น.ส.สุธิดา สะบายแท้
      24. 22-Sep-53 50050325 นางสาว ทิติยา ปัญคิวจณาณ์
      25. 22-Sep-53 50050312 ณัฏฐา ศรีสุภาพ

        _________________________________________________________________ 

        SECTION IV (Wednesday 13.00-15.00)

         รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด/ผศ.ดร.ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 

        1. 7-Jul-53 50050361 นายยศธร ธเนศรุ่งโรจน์
        2. 7-Jul-53 50050359 นางสาว ภาวิณี ถึงสุข
        3. 7-Jul-53 50050381 นายวีระยุทธ ดุลยลักษณานนท์
        4. 14-Jul-53 50050317 น.ส.ณัฐธิดา รัตนกำเนิด
        5. 14-Jul-53 50050319 นายณัฐพล ปาปะเถ
        6. 14-Jul-53 50050391 นางสาวสาวิกา หมานมา
        7. 4-Aug-53 50050294 ขวัญฤดี เกิดสังข์
        8. 4-Aug-53 50050411 Aumpai Jedsadatud
        9. 4-Aug-53 50050348 นางสาว ผุสดี ร้อยแก้ว
        10. 11-Aug-53 50050395 นางสาวสุธาสินี พันธ์ประชา
        11. 11-Aug-53 50050307 น.ส.ชุลีภรณ์ ประวันโต
        12. 11-Aug-53 50050370 น.ส.วรรณชนา เทศดี
        13. 18-Aug-53 50050349 นางสาวพเยีย สายหล้า
        14. 18-Aug-53 50050327 ทิพาพร อยู่ศรี
        15. 18-Aug-53 50050354 น.ส.พิรุณรัตน์ พันธ์ชาตรี
        16. 1-Sep-53 50050400 สุภาวิณี สุขโสม
        17. 1-Sep-53 50050389 นาย สถาพร วันประสาท
        18. 1-Sep-53 50050355 พีรวัส สุวรรณประภา
        19. 8-Sep-53 50050316 Natnicha Vichean
        20. 8-Sep-53 50050295 นายคัมภีร์ แซ่เตีย
        21. 8-Sep-53 50050299 จิราพร เครือยั่งยืน
        22. 15-Sep-53 50050304 นางสาวชยาภา วีระโพธิ์ประสิทธิ์
        23. 15-Sep-53 50050324 นางสาวทติยาภา ประมวลทรัพย์
        24. _________________________________________________________________

          :: ตัวอย่างการส่งหัวข้อสัมมนาเพื่อพิจารณา::

          ตะวัน สุขน้อย
          1234567890

          Journal of CatalysisVolume 258, Issue 1, 15 August 2008, Pages 199-209

           Deoxygenation of methylesters over CsNaX

          The deoxygenation of methyl octanoate over a CsNaX zeolite catalyst has been investigated as a model reaction for the production of de-oxygenated liquid hydrocarbons from biodiesel. Several operating parameters were investigated, such as the type of basic catalyst used, the co-reactant incorporated in the reactor as a solvent of the liquid feed, and the reaction temperature. The CsNaX zeolite used in the study was prepared by ion exchange of NaX with CsNO3/CsOH solution. A significant role of the solvent (co-reactant) was found on the activity, selectivity, and stability of the catalyst. That is, when methanol was co-fed enhanced stability and decarbonylation activity were observed. By contrast, when nonane was used, the catalyst deactivated rapidly and the selectivity to coupling products was enhanced. Temperature programmed desorption (TPD) of methyl octanoate and methanol, as well as flow catalytic studies suggest that methyl octanoate first decomposes to an octanoate-like species. The decomposition of such species leads to the formation of heptenes and hexenes as major products. Octenes and other hydrogenated products are formed in lower amounts via hydrogenation by hydrogen produced on the surface by methanol decomposition, but not from gas phase H2, followed by dehydration. When the polarizable Cs cation is not present in the catalyst, reduced activity and formation of undesired products, such as aromatics and pentadecanone, occur. Similarly, non-zeolitic basic catalysts, such as MgO, exhibit low activity and low selectivity to de-oxygenated liquid hydrocarbons. 

           _________________________________________________________________